Gennemsnit (over 20 serier)

  Gennemsnit pr. 1. november 2021    
  HERRER:   Gns.     DAMER   Gns.
                 
137 Gert Nielsen 191 1 402 Margrethe Vinkler 198
423 Jan Denby 179 2 218 Bodil Hesselbjerg 161
341 Hugo Bæk 172 3 354 Anny Laursen 149
269 Geert Kirkemand 169 4 160 Grethe Koustrup 144
129 Vagn Thomsen 168 5 352 Solvejg Sørensen 142
201 Ole Jensen 165 6 214 Marita Krusell 138
265 Søren Sørensen 161 7 410 Marianne Appel 133
197 Jan  Mogensen 160 8 340 Ilse Bæk 132
139 Henrik Vuholm 158 9 364 Karen Nørgaard 131
399 Preben Olesen 157 10 170 Tove Elmose 131
223 Niels Arne Frislev 157 11 298 Aase Johannesen 129
249 Richard Hesselbjerg 155 12 136 Else  Thomsen 128
259 Ove Rasmussen 154 13 260 Lene Strandvad 128
229 Frede Nordahl 153 14 140 Lisbeth Jensen 127
291 Jørgen S. Kjeldsen 152 15 382 Marie Mogensen 126
127 Vagn Kristiansen 151 16 104 Britta Lundtoft 125
427 Harry Poulsen 149 17 212 Hanne Jul Sørensen 124
131 Bent Rasmussen 146 18 220 Agnete Mikkelsen 124
227 Finn Wollerup 144 19 426 Inge Jensen 121
297 Jens Jørn K. Sørensen 144 20 246 Linda Svendgaard 121
239 Erik Andersen 144 21 120 Margit  Højland 121
425 Hans Jensen 144 22 116 Laila Midtgaard 120
195 Per  Dalsgaard Larsen 144 23 236 Aase Andersen 120
417 Børge Eriksen 143 24 194 Karin Andersen 119
149 John Levisen 142 25 110 Birthe Hinge 118
251 Harry Jørgensen 141 26 176 Ulla Jensen 117
199 Viggo Krogstrup 141 27 164 Grethe Enevoldsen 116
345 Carsten H.  Pedersen 140 28 172 Dorthe Andersen 116
353 Jens Peter Petersen 139 29 418 Alice Eriksen 115
169 Ejner Madsen 137 30 118 Annelise  Rasmussen 115
121 Ivan Pedersen 137 31 144 Lone  Dueholm 114
109 John Larsen 136 32 308 Karin Sennenvaldt 114
117 Peer Toft 136 33 128 Joan Hem 113
379 Knud Appel 135 34 310 Karin Tokeland 113
267 Jens Møller  Jensen 135 35 142 Hilda Rasmussen 111
273 Vagn Christensen 135 36 316 Gerda Bergstein 111
311 Niels Schiøtz 134 37 350 Grethe Dinesen 110
165 John Fredslund 134 38 146 Lilly Stouby 108
241 Bjarne Nicolaisen 134 39 184 Bodil  Rasmussen 108
401 Kai  Andersen 132 40 114 Karin Larsen 106
339 Thomas Dam 132 41 312 Anny Horn 106
111 Niels Anker Svendgaard 131 42 122 Inger Toft 105
313 Aage Møller Jensen 129 43 148 Else Kimose 104
253 Mogenss Mosskov 128 44 192 Karen Laursen 101
115 Allan Lippert 128 45 424 Hanne L. Jensen 101
211 Karl Nielsen 127 46 422 Lise Poulsen 101
113 Preben Laursen 127 47 412 Kirsten Holbech 98
143 Lars Nordby 127 48 186 Herdis Jensen 98
351 Thorkild Stouby 126 49 166 Crista Nicolajsen 98
163 Hans Erik Enevoldsen 125 50 162 Lis Kristensen 97
173 Klavs Arne Offersen 125 51 202 Dorit  Hansen 95
157 Ole  Poulsen 124 52 420 Helen Müller 93
189 Bent Erik Jørgensen 124 53 180 Joan Sabroe Holm 91
193 Hans Smidt 124 54 330 Jette Thøgersen 84
215 Lars Krusell 124 55 314 Elisabeth Jensen 82
235 Valther Johannesen 124 56 414 Gerda Christensen 80
161 Torben Sørensen 124 57 210 Jonna Juul 74
133 Hans Jørgen Andersen 123 58        
287 Allan Langballe 123 59        
301 Oluf Enevoldsen 123 60        
303 Kaj Mildahl 123 61        
257 Kim B. Larsen 122 62        
237 Mogenss Nielsen 122 63        
213 Leif Nielsen 121 64        
217 Egon Glerup 121 65        
233 Kurt Pedersen 120 66        
## Henning Rasmussen 120 67        
177 Folmer Skovsgaard 119 68        
141 Preben Kjørvel 118 69        
421 Carsten Laursen 117 70        
107 Kaj Holbech 116 71        
119 Frede Højland 116 72        
381 Peder Mogensen 115 73        
203 Jan  Thorning 113 74        
263 Poul Henning Jensen 112 75        
123 Jørn  Jacobsen 110 76        
105 Bertel Pedersen 109 77        
245 Karl Hansen 109 78        
247 Henry Poulsen 105 79        
325 Preben Gosmer 105 80        
231 Verner Rasmussen 102 81        
277 Søren Møller 86 82